Como eu importo as informações de um Agente ?
- Navegue até Admin > User Management > Agents, e clique em Import.
- O painel de "Importação de Agentes" deve aparecer na sua tela. Selecione ou arraste e largue um arquivo CSV, dentro da área de upload no painel. Clique no botão de Upload. Apenas o formato CSV é suportado.

- Mapeie os atributos os agentes para cabeçalhos das colunas do seu arquivo CSV. Uma vez feito, clique no botão Import.

- Quando o processo de importação estiver finalizado, você vai receber um e-mail com o números de Agentes importados com sucesso, e erros ocorridos, se existente.
Como eu devo estruturar meu arquivo ?
- O arquivo deve estar no formato CSV. Outros formatos não são suportados.
- A primeira linha do arquivo CSV deve conter os nomes dos campos que estão sendo importados(Full Name, Email, etc.).
- Se você está atribuindo valores para os campos como Groups e Roles em que pode ter múltiplos valores,
- Se você está editando o arquivo CSV usando um editor de planilha como o Microsoft Excel, especifique os valores separados por vírgulas(Role 1,Role 2,Role 3).
- Se você está editando o arquivo CSV usando um editor de texto, especifique os valores separados por vírgulas e coloque a string inteira entre aspas duplas ("Papel 1, Papel 2, Papel 3").
Quais campos eu posso importar ?
| Atributos | Descrição | Valores possíveis |
| Nome Completo | Nome do Agente | Qualquer texto |
| Email | E-mail primário | Endereço de e-mail válido no formato username@domínio.ext |
| Ocasional | Identifique se o agente é ocasional ou agente full time | FALSE (para Agente full-time) TRUE (para Agente occasional ) |
| Título | Título do trabalho | Qualquer texto |
| Telefone de trabalho | Numero doTelefone de trabalho | Qualquer texto |
| Telefone Móvel | Numero do telefone móvel | Qualquer texto |
| Localização | Localização do Agente | Nomes de localização existentes de Admin → Asset Management → Locations |
| Gerente de relatórios | E-mail primário do seu Gerente de relatórios | Endereço de e-mail válido no formato username@domínio.ext (Se o Gerente de relatório especificado não existir ainda, ele será criado como um solicitante/contato com o endereço de e-mail fornecido.) |
| Grupos | Grupo em qual o Agente é membro. Suporta múltiplos valores. | Nomes de Grupo de Admin → User Management → Groups → Agent Groups |
| Papeis | Default(Padrão) e papeis customizados atríbuidos ao Agente. Suporta multíplos valores | Nomes de papeis de Admin → User Management → Roles |
| Fuso Horário (Aplicável para os planos Garden, Estate, e Forest) | Fuso horário que o Agente trabalha | Lista de Fuso Horários suportados no Freshservice |
| Idiomas (Aplicável para os planos Garden, Estate, e Forest) | Idioma que o Freshservice desk está para o Agente | Lista de idiomas suportados no Freshservice |
| Nível (Aplicável para os planos Estate, and Forest, se o arcade estiver habilitado) | Nível alcançado pelo Agente no modulo Arcade | Beginner Intermediate Professional Expert Master Guru |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo